2017 m. priskaičiuoto darbo užmokesčio vidurkis
Pareigybių pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2022 m. | Priskaičiuotas vidutinis 2022 m. darbo užmokestis su priedais Eur., neatskaičius mokesčių |
Direktorius | 1 | 2394,31 |
Vyresnysis buhalteris | 1 | 1920,73 |
Vyr. socialinis darbuotojas | 1 | 1573,95 |
Socialinis darbuotojas | 1 | 1291,07 |
Individualios priežiūros darbuotojas | 5 | 1526,15 |
Slaugytojas | 1,25 | 1248,40 |
Užimtumo specialistas | 1 | 1320,67 |
Virėja | 2 | 1082,98 |
Pagalbinis darbininkas | 1 | 730,00 |
Personalo specialistas | 0,25 | – |
Ūkvedys | 1 | 1198,00 |
Kūrikas | 1 | 850,70 |
*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą.