PATVIRTINTA Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų direktoriaus 2017m. liepos 31d. įsakymu Nr. DĮ-29 |
Nr. |
(Tarptautinis/ Supaprastintas /Mažos vertės) |
Sutarties Nr. |
pabaiga |
vertė |
||||
1. | „Pagalbinės medicininės priemonės“ | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-01-28 Nr.VP1A/2022 (žodžiu) | 2022-02-10 | 294,37 Eur | UAB „Slaugivita“ | |
2. | „Farmacijos produktai“ | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 3 tiekėjų) | 2022-02-08 Nr.VP2A/2022(raštu) | 2023-02-08 | 3719,01 Eur | UAB „Gintarinė vaistinė“ | |
3. | „Darbuotojų mokymo paslaugos“ | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-02-08 Nr.VP3A/2022 (žodžiu) | 2022-02-09 | 90,00 Eur | UAB „FACTUS SUM“ | |
4. | „Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos“ | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-02-08 Nr.VP4A/2022 (žodžiu) | 2022-02-18 | 39,69 Eur | Všį „Priešgaisrinių paslaugų garantas“ | |
5. | „Duonos gaminiai, kepiniai ir pyrago gaminiai“ | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 3 tiekėjų) | 2022-03-01 Nr.VP5A/2022 (raštu) | 2023-03-01 | 5119,18 Eur | UAB „Ukmergės duona“ | |
6. | „Darbuotojų mokymo paslaugos“ | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-02-22 Nr.VP6A/2022 (žodžiu) | 2022-03-15 | 130,00 Eur | UAB „Verslo Aljansas“ | |
7. | „Kurui skirta mediena“ | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-02-10 Nr.VP7A/2022 (žodžiu) | 2022-02-18 | 1677,06 Eur | UAB „SPAIVIKTA“ | |
8. | „Asmens higienos gaminiai“ | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 3 tiekėjų) | 2022-03-15 Nr.VP8A/2022 (raštu) | 2023-03-15 | 3027,03 Eur | UAB „Utenaitis“ | |
9. | „Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos“ | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-03-14 Nr.VP9A/2022 (žodžiu) | 2023-03-14 | 1239,67 Eur | UAB „STEKAS“ | |
10. | „Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos“ (mikrobiologiniai tyrimai) | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-04-01 Nr.VP10/2022 (žodžiu) | 2022-04-05 | 10,00 Eur | Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas | |
11. | „Matavimo, bandymo ir tikrinimo įrangos remonto ir priežiūros paslaugos“ (elektroninio termometro patikra) | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-04-25 Nr.VP11/2022 (Žodžiu) | 2022-05-04 | 45,62 Eur | R. Rugšėno I.Į „Vienas colis“ | |
12. | „Kurui skirta mediena” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-04-04 Nr.VP12/2022 (Žodžiu) | 2022-04-11 | 629,20 Eur | UAB „SPAIVIKTA“ | |
13. | „Dezinfekavimo ir graužikų naikinimo paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-05-03 Nr.VP13/2022 (Žodžiu) | 2025-05-03 | 600,00 Eur | UAB „Utenos deratizacija“ | |
14. | „Elektra” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-05-31 Nr.VP14/2022 (raštu) | 2023-05-31 | 6611,57 Eur | UAB „Ignitis“ | |
15. | „Mobilaus ryšio paslaugos | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-05-30 Nr.VP15/2022 (Žodžiu) | 2022-11-30 | 0,00 | UAB „Bite Lietuva“ | |
16. | „Mėsa ir mėsos produktai” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 2 tiekėjų) | 2022-06-01 Nr.VP16/2022 (Raštu) | 2023-05-31 | 9917,36 Eur | UAB „Daivida“ | |
17. | „Patikros paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-05-23 Nr.VP1 7/2022 (Žodžiu) | 2022-06-16 | 139,69 Eur | R. Rugšėno I.Į „Vienas colis“ | |
18. | „Saugos konsultacinės paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-06-01 Nr.VP18/2022 (Žodžiu) | 2023-05-31 | 826,45 Eur | UAB „Verslo Ajansas“ | |
19. | „Bakteriologinių tyrimų paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-06-08 Nr.VP19/2022 (Žodžiu) | 2022-06-08 | 58,00 Eur | Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas | |
20. | „Kuras automobiliams” | Mažos vertės | Skelbiama apklausa Pirkimas vykdytas CPO katalogu | 2022-07-25 Nr.VP20/2022 (CPO214158) | 2024-07-25 | 1700 Eur | UAB „Alauša“ | |
21. | „Pieno produktai” | Mažos vertės | Skelbiama apklausa Pirkimas vykdytas CPO katalogu | 2022-08-05 Nr.VP21/2022 (CPO217370-20640) | 2023-08-05 | 2787,50 Eur | AB „Žemaitijos“ pienas | |
22. | „Pieno produktai” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-08-01 Nr.VP22/2022 (Raštu) | 2023-07-31 | 6412,48 Eur | AB „Žemaitijos“ pienas | |
23. | „Patikros paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-06-26 Nr.VP23/2022 (Žodžiu) | 2022-07-30 | 38,19 Eur | R. Rugšėno I.Į „Vienas colis“ | |
24. | „Apskaitos knygos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-07-24 Nr.VP24/2022 (Žodžiu) | 2022-09-03 | 7,26 Eur | UAB „Utenos Indra“ | |
25. | „Sveikatos priežiūros paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-07-31 Nr.VP25/2022 (Žodžiu) | 2023-07-31 | 210,00 Eur | VŠĮ „Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras” | |
26. | „Elektrinių prietaisų remontas” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-07-12 Nr.VP26/2022 (Žodžiu) | 2022-10-15 | 275,00 Eur | Mindaugas Baranauskas Ind.veikl.Nr. 689180 | |
27. | „Su atliekomis susijusios paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-08-31 Nr.VP27/2022 (Žodžiu) | 2023-08-30 | 900,00 Eur | UAB „Rokvesta” | |
28. | „Darbuotojų mokymo paslaugos (supervizijos įstaigos vadovams)” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-08-19 Nr.VP28/2022 (Žodžiu) | 2022-10-19 | 80,00 Eur | Mykolo Romerio universitetas | |
29. | „Prenumeratos paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-07-12 Nr.VP29/2022 (Žodžiu) | 2023-10-31 | 234,74 Eur | UAB „E-Z WAY“ | |
30. | „Pagalbinės med. priemonės” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 3 tiekėjų) | 2022-08-31 Nr.VP30/2022 (Žodžiu) | 2022-09-15 | 261,36 Eur | UAB „VILANDRA“ | |
31. | „Kurui skirta mediena” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-07-12 Nr.VP31/2022 (Žodžiu) | 2022-09-29 | 3722.57 Eur | UAB „Spaivikta” | |
32. | „Įvairios paslaugos (M1 klasės lengvųjų automobilių TA)” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-09-30 Nr.VP32/2022 (Žodžiu) | 2022-09-30 | 21,90 Eur | UAB „Utenos techninių apžiūrų centras“ | |
33. | „Automobilio draudimas (Kasko ir įprastinis)” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 4 tiekėjų) | 2022-10-31 Nr.VP33/2022 (Žodžiu) | 2023-11-10 | 330,74 Eur | ADB „Gjensidige“ ; AAS „BTA Baltic Insurance Company“ | |
34. | „Automobilio draudimas” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-11 Nr.VP34/2022 (Žodžiu) | 2023-11-10 | 62,03 Eur | AAS „BTA Baltic Insurance Company“ | |
35. | ,,Biuro popierius” | Mažos vertės | CPO.LT katalogu
CPO228650 |
2022-10-18
Nr.VP35/2022 (CPO228650) |
2022-10-31 | 192.63 Eur | UAB „Novakopa“ | |
36. | ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-10-20
Nr.VP36/2022 |
2022-10-20 | 40,00 Eur | Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras | |
37. | ,,Biuro reikmenys” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-10-21
Nr. VP37/2022 |
2022-10-31 | 47,00 Eur | UAB „Utenos Indra“ | |
38. | ,,Programos priežiūra” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-14
Nr. VP38/2022 |
2025-10-31 | 653,40 Eur | UAB „Eksitonas Business Solutions“ | |
39. | ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-10-26
Nr. VP39/2022 |
2022-11-07 | 150,00 Eur | UAB „Verslo Aljansas“ | |
40. | ,,Bakteriologinių tyrimų paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-10-31 Nr.VP40/2022 (Žodžiu) | 2022-11-15 | 28,00 Eur | Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas | |
41. | ,,Spausdintuvų kasetės” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-04
Nr. VP40/2022 |
2022-11-15 | 92,30 Eur | UAB „ARK Prekyba“ | |
42. | ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-08
Nr. VP42/2022 |
2022-11-15 | 110,00 Eur | UAB „FACTUS SUM“ | |
43. | ,,Įvairios paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-10
Nr. VP43/2022 |
2022-11-22 | 29,04 Eur | UAB „Žalvaris“ | |
44. | ,,Pagalbinės med. priemonės” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-15
Nr. VP44/2022 |
2022-11-30 | 348,48 Eur | UAB „Medslauga“ | |
45. | ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-15
Nr. VP45/2022 |
2022-11-30 | 30,00 Eur | VšĮ Kolpingo kolegija | |
46. | ,,Medžio granulės” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 2 tiekėjų) | 2022-11-15
Nr. VP46/2022 |
2022-11-27 | 1236,00 Eur | UAB „SPAIVIKTA” | |
47. | ,,Prenumeratos paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-16
Nr. VP47/2022 |
2023-12-31 | 70,00 Eur | UAB „Utenos diena“ | |
48. | ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-17
Nr. VP48/2022 |
2022-11-30 | 60,00 Eur | Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinis mokymo centras | |
49. | ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-16
Nr. VP49/2022 |
2022-11-30 | 80,00 Eur | UAB „Ekonomikos mokymo centras“ | |
50. | ,,Medžio granulės” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 2 tiekėjų) | 2022-11-21
Nr. VP/50/2022 |
2022-11-25 | 1854,00 Eur | UAB „SPAIVIKTA” | |
51. | ,,Šiukšliadėžės” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-23
Nr. VP51/2022 |
2022-11-30 | 42,98 Eur | UAB „Kesko Senukai Digital“ | |
52. | ,,Biuro kėdės” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-23
Nr. VP52/2022 |
2022-11-30 | 1031,60 Eur | UAB „Archiformus“ | |
53. | ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-24
Nr. VP53/2022 |
2022-11-30 | 75,00 Eur | Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinis mokymo centras | |
54. | ,,Prenumeratos paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-29
Nr. VP54/2022 |
2023-12-31 | 108,00 Eur | UAB „Lietuvos Rytas“ | |
55. | ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-29
Nr. VP55/2022 |
2022-11-30 | 135,00 Eur | MB „Patirtys ir idėjos“ | |
56. | ,,Šiukšliadėžės” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-29
Nr. VP56/2022 |
2022-11-29 | 122,21 Eur | UAB „Naujieji ženklai“ | |
57. | ,,Patalynė” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-11-30 Nr. VP57/2022 | 2022-12-15 | 176,40 Eur | UAB „Negalia“ | |
58. | ,,Judriojo telefono ryšio paslaugos” | Mažos vertės | CPO.LT katalogas
CPO231880 |
2022-11-30 Nr. VP58/2022 | 2024-11-29 | 100,00 Eur | UAB „Bitė Lietuva“ | |
59. | ,,Skalbimo ir sauso valymo paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-12-01 Nr. VP59/2022 | 2023-11-30 | 3000,00 Eur | UAB „Kagris“ | |
60. | ,,Apskaitos knygos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-12-02 Nr. VP60/2022 | 2022-12-05 | 43,00 Eur | UAB „Pačiolio“ prekyba | |
61. | ,,Medicininė įranga” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-12-01 Nr. VP61/2022 | 2022-12-02 | 1416,54 Eur | UAB „ZEPTER INTERNATIONAL“ | |
62. | ,,Indaplovė” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-12-01 Nr. VP62/2022 | 2022-12-28 | 2002,55 Eur | UAB „Aeracija“ | |
63. | ,,Įmonių turto draudimas” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-12-15 | 320,00 Eur | ADB „Gjensidige“ | |
64. | ,,Vienkartinės medicininės pirštinės” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-12-08 Nr. VP64/2022 | 2022-12-15 | 195,19 Eur | UAB „Medslauga“ | |
65. | ,,Kraujospūdžio matuokliai” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-12-08 Nr. VP65/2022 | 2022-12-15 | 138,03 Eur | UAB „Gintarinė vaistinė“ | |
66. | ,,Džiovyklė” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-12-01 Nr. VP66/2022 | 2022-12-02 | 2541,00 Eur | UAB „Aeracija“ | |
67. | ,,Spausdintuvas” | Mažos vertės | CPO katalogas
CPO234227 |
2022-12-07 Nr. VP67/2022 CPO234227 | 2022-12-15 | 320,65 Eur | UAB „Novakopa“ | |
68. | ,,Mokymo paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-12-15 Nr. VP68/2022 | 2022-12-28 | 35,00 Eur | VšĮ Žmogiškųjų išteklių stebėsenos ir plėtros biuras | |
69. | ,,Pagalbinės medicininės priemonės” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-12-13 Nr. VP69/2022 | 2022-12-15 | 1479,94 Eur | UAB „Slaugivita“ | |
70. | ,,Darbuotojų mokymo paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-12-19 Nr. VP70/2022 | 2022-12-28 | 160,00 Eur | Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacija | |
71. | ,,Medicinos įranga” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) | 2022-12-19 Nr. VP71/2022 | 2022-12-28 | 1891,16 Eur | UAB „Sveika tema“ | |
72. | ,,Kurui skirta mediena” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) (Žodžiu) | 2022-12-20 Nr. VP72/2022 | 2022-12-28 | 2200,00 Eur | UAB „SPAIVIKTA“ | |
73. | ,,Tinklo kūrimo, interneto ir interneto programinės įrangos kūrimo paslaugos” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) (Žodžiu) | 2022-12-22
Nr.VP73/2022 |
2023-11-29 | 1099,00 Eur | MB „SAUGMA LT“ | |
74. | ,,Elektrinių prietaisų remontas” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) (Žodžiu) | 2022-12-23
Nr.VP74/2022 |
2022-12-28 | 450,12 Eur | UAB „Bikusta“ | |
75. | ,,Įvairūs įrenginiai” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) (Žodžiu) | 2022-12-21 Nr. VP75/2022 | 2022-12-26 | 1944,99 Eur | MB „Kerų sistemos“ | |
76. | ,,Informacinės sistemos priežiūra” | Mažos vertės | Neskelbiama apklausa (iš 1 tiekėjo) (Žodžiu) | 2022-12-27 Nr. VP76/2022 | 2025-12-26 | 1742,40 Eur | UAB „NEVDA“ |